技术参数名称 | 技术参数 | |||||
型 号 | KSP100/132P | KSP120/132P | KSP120/160P | KSP160/160P | ||
主机 |
最大牵引力KN 慢速 |
100 | 120 | 120 | 160 | |
牵引速度(m/s) | 0-2 | 0-1.6 | 0-2 | 0-1.4 | ||
调速方式 | 变频调速 | 变频调速 | 变频调速 | 变频调速 | ||
滚筒直径(mm) | 1200 | 1400 | 1400 | 1600 | ||
电机型号 | YBBP315L2-6 | YBBP315L2-6 | YBBP355S-6 | YBBP355S-6 | ||
电机功率(kW) | 132 | 132 | 160 | 160 | ||
油泵电机型号 | YBK3-100L2-4(660/1140) | YBK3-100L2-4(660/1140) | YBK3-100L2-4(660/1140) | YBK3-100L2-4(660/1140) | ||
最大运距(m) | ≤2000 | ≤2000 | ≤2000 | ≤2000 | ||
最大运输坡度 | ≤20° | ≤20° | ≤20° | ≤20° | ||
最小水平转弯半径(m) | 9 | 9 | 9 | 9 | ||
最小垂直转弯半径(m) | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
最大静张力(KN) | 106 | 128 | 128 | 169 | ||
钢丝绳 | 结构形式 | 24NAT6×19S+FC1670ZZ | 28NAT6×19S+FC1670ZZ | 28NAT6×19S+FC1670ZZ | 30NAT6×19S+FC1670ZZ | |
直径(mm) | 24 | 28 | 28 | 30 | ||
最小破断力(kN) | 317 | 432 | 432 | 496 | ||
最小破断力总和(kN) | 384 | 524 | 524 | 602 | ||
轨型 | 22/24/30 | 22/24/30 | 22/24/30 | 22/24/30 | ||
轨距(mm) | 600/900 | 600/900 | 600/900 | 600/900 | ||
最大牵引重量(t) | 坡度≤20° | 22 | 26 | 26 | 26 | |
坡度≤15° | 24 | 30 | 30 | 30 | ||
坡度≤10° | 35 | 40 | 40 | 40 | ||
坡度≤5° | 40 | 40 | 40 | 40 |
